应用场景
产品由防护罩、高清智能摄像机、电源、网络防雷器等组成(偏振镜、内置灯可选),内置摄像机采用高清晰逐行扫描CCD,具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。适用于治安卡口、道路违章检测超速抓拍及其他智能交通综合应用场景。
产品特点
通用特性
300万产品采用1/1.8英寸300万像素逐行扫描CCD
700万产品采用1英寸700万像素逐行扫描CCD
支持双码流,并支持多种分辨率视频流输出设置
支持双快门,同时输出图片流和视频流
先进的ISP图像处理技术,自动曝光,自动白平衡
支持闪光灯和LED频闪灯同步补光
支持线圈、视频、雷达等触发模式
内置车牌识别、车身颜色识别等智能识别功能
支持SD/DHC扩展,可实现本地图片存储检索、自动覆盖、自动上传
具有防尘、防水滴、网络防雷、防浪涌等功能
智能检测
支持卡口、违法变道、逆行、超速等多种事件检测
智能识别
支持多种车牌识别,车型、车身颜色、车标等识别
标准场景下,全天平均车辆捕获率≥95%
标准场景下,全天平均车牌识别准确率≥90%
外形尺寸
订货型号
JW-CI9131-ZS1;JW-CI9175-ZS1
注:其他规格请详询
型号 参数 | 300万一体化卡口抓拍单元 | 700万一体化卡口抓拍单元 |
JW-CI9131 | JW-CI9175 | |
传感器类型 | 采用1/1.8英寸300万像素彩色逐行扫描CCD | 采用1英寸700万像素彩色逐行扫描CCD |
图片分辨率 | 最大分辨率2048(H)×1536(V) | 最大分辨率3392(H)×2008(V) |
视频分辨率 | 主码流25fps (1920×1080、1280×720), 子码流25fps (704×576、352×288) | 主码流25fps (1920×1080、1280×720), 子码流25fps (704×576、352×288) |
内部配置 | 防尘、防水滴面板,内置网络防雷器,可选配内置灯或偏振镜片 | |
摄像机参数配置功能 | 曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 | |
视频压缩标准 | 支持H.264码流输出 | |
输出图片格式 | JPEG | |
接口 | 1 个10M/100M 自适应RJ45 接口; 2个RS232;4个RS485 | |
报警接口 | 1路报警输出 | |
触发输入 | 8路外部触发输入 | |
触发输出 | 8路(光耦隔离2500VAC) | |
补光控制 | 支持闪光灯或LED 频闪灯同步补光 | |
功能 | 支持线圈,视频,雷达等触发模式;可以对车辆的车牌,车身颜色,车型、车标及车辆子品牌等信息进行检测 | |
捕获率 | ≥99%(线圈触发),≥95%(视频触发) | |
车牌识别准确率 | ≥90% | |
识别车牌种类 | 民用车牌(除5小车辆),警用车牌,2012式新军用车牌,2012式武警车牌 | |
车身颜色识别准确率 | ≥80%(深浅);≥70%(车身颜色);LED灯补光时,无法保证夜间车身颜色识别率 | |
终端接入 | 支持接入终端服务器 | |
电压 | 100VAC~240VAC;频率:48Hz~52Hz | |
功耗 | <20W(不含适配器、加热器) | |
工作环境温度 | -40℃~+70℃ | |
工作环境湿度 | 5%~95%@40℃,无凝结 | |
防护等级 | IP66 | |
外形尺寸(不含支架) | 640(L)×186(W)×152(H)mm | |
重量 | 6.5±0.5kg |
中威电子官方微信